Guía de Tallas - Gnomo - Hombre - Chaquetas, Polerones y Poleras
Guía de Tallas | ||
Gnomo | Chaquetas, Polerones y Poleras | ||
Talla → Parte Alta | Pecho (cm) | Mangas (cm) |
S | 95 - 100 | 64 |
M | 101 - 106 | 66 |
L | 107 - 112 | 68 |
XL | 113 - 118 | 70 |
XXL | 119 - 124 | 71 |
.
Guía de Tallas | |||
Gnomo | Chaquetas, Polerones y Poleras | |||
Talla → Parte Baja | Cadera Alta (cm) | Cadera Baja (cm) | Largo (cm) |
S (30) | 79 - 84 | 94 - 99 | 77 |
M (32) | 85 - 90 | 100 - 105 | 79 |
L (34) | 91 - 96 | 106 - 111 | 81 |
XL (36) | 97 - 102 | 112 - 117 | 83 |
XXL (38) | 103 - 108 | 118 - 123 | 85 |
.
Manga: con el codo doblado mide desde el hueso del hombro pasando por el codo hasta la muñeca.
Pecho: mide alrededor de tu pecho, justo debajo de la axila.
Cadera Baja: con los pies juntos mide alrededor de la circunferencia más grande de las caderas.
Largo: mide tu pantalón favorito desde la entrepierna hasta la parte inferior de la pierna.